summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/labs/malloclab/malloclab-handout.tar
blob: a6b639281dfc61a2c1fe14b4adf87349e5e1be04 (plain)
ofshex dumpascii
0000 6d 61 6c 6c 6f 63 6c 61 62 2d 68 61 6e 64 6f 75 74 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 malloclab-handout/..............
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0060 00 00 00 00 30 30 30 30 37 35 35 00 30 30 30 36 36 32 36 00 30 30 30 30 31 34 34 00 30 30 30 30 ....0000755.0006626.0000144.0000
0080 30 30 30 30 30 30 30 00 31 32 35 30 37 30 33 32 34 31 32 00 30 31 33 33 32 32 00 20 35 00 00 00 0000000.12507032412.013322..5...
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 00 75 73 74 61 72 20 20 00 64 72 6f 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...droh...................
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 73 65 72 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........users..................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0200 6d 61 6c 6c 6f 63 6c 61 62 2d 68 61 6e 64 6f 75 74 2f 4d 61 6b 65 66 69 6c 65 00 00 00 00 00 00 malloclab-handout/Makefile......
0220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0260 00 00 00 00 30 30 30 30 36 34 34 00 30 30 30 36 36 32 36 00 30 30 30 30 31 34 34 00 30 30 30 30 ....0000644.0006626.0000144.0000
0280 30 30 30 31 31 35 31 00 31 32 35 30 37 30 33 32 34 31 32 00 30 31 34 37 36 30 00 20 30 00 00 00 0001151.12507032412.014760..0...
02a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0300 00 75 73 74 61 72 20 20 00 64 72 6f 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...droh...................
0320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 73 65 72 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........users..................
0340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0400 23 0a 23 20 53 74 75 64 65 6e 74 73 27 20 4d 61 6b 65 66 69 6c 65 20 66 6f 72 20 74 68 65 20 4d #.#.Students'.Makefile.for.the.M
0420 61 6c 6c 6f 63 20 4c 61 62 0a 23 0a 54 45 41 4d 20 3d 20 62 6f 76 69 6b 0a 56 45 52 53 49 4f 4e alloc.Lab.#.TEAM.=.bovik.VERSION
0440 20 3d 20 31 0a 48 41 4e 44 49 4e 44 49 52 20 3d 20 2f 61 66 73 2f 63 73 2e 63 6d 75 2e 65 64 75 .=.1.HANDINDIR.=./afs/cs.cmu.edu
0460 2f 61 63 61 64 65 6d 69 63 2f 63 6c 61 73 73 2f 31 35 32 31 33 2d 66 30 31 2f 6d 61 6c 6c 6f 63 /academic/class/15213-f01/malloc
0480 6c 61 62 2f 68 61 6e 64 69 6e 0a 0a 43 43 20 3d 20 67 63 63 0a 43 46 4c 41 47 53 20 3d 20 2d 57 lab/handin..CC.=.gcc.CFLAGS.=.-W
04a0 61 6c 6c 20 2d 4f 32 20 2d 6d 33 32 0a 0a 4f 42 4a 53 20 3d 20 6d 64 72 69 76 65 72 2e 6f 20 6d all.-O2.-m32..OBJS.=.mdriver.o.m
04c0 6d 2e 6f 20 6d 65 6d 6c 69 62 2e 6f 20 66 73 65 63 73 2e 6f 20 66 63 79 63 2e 6f 20 63 6c 6f 63 m.o.memlib.o.fsecs.o.fcyc.o.cloc
04e0 6b 2e 6f 20 66 74 69 6d 65 72 2e 6f 0a 0a 6d 64 72 69 76 65 72 3a 20 24 28 4f 42 4a 53 29 0a 09 k.o.ftimer.o..mdriver:.$(OBJS)..
0500 24 28 43 43 29 20 24 28 43 46 4c 41 47 53 29 20 2d 6f 20 6d 64 72 69 76 65 72 20 24 28 4f 42 4a $(CC).$(CFLAGS).-o.mdriver.$(OBJ
0520 53 29 0a 0a 6d 64 72 69 76 65 72 2e 6f 3a 20 6d 64 72 69 76 65 72 2e 63 20 66 73 65 63 73 2e 68 S)..mdriver.o:.mdriver.c.fsecs.h
0540 20 66 63 79 63 2e 68 20 63 6c 6f 63 6b 2e 68 20 6d 65 6d 6c 69 62 2e 68 20 63 6f 6e 66 69 67 2e .fcyc.h.clock.h.memlib.h.config.
0560 68 20 6d 6d 2e 68 0a 6d 65 6d 6c 69 62 2e 6f 3a 20 6d 65 6d 6c 69 62 2e 63 20 6d 65 6d 6c 69 62 h.mm.h.memlib.o:.memlib.c.memlib
0580 2e 68 0a 6d 6d 2e 6f 3a 20 6d 6d 2e 63 20 6d 6d 2e 68 20 6d 65 6d 6c 69 62 2e 68 0a 66 73 65 63 .h.mm.o:.mm.c.mm.h.memlib.h.fsec
05a0 73 2e 6f 3a 20 66 73 65 63 73 2e 63 20 66 73 65 63 73 2e 68 20 63 6f 6e 66 69 67 2e 68 0a 66 63 s.o:.fsecs.c.fsecs.h.config.h.fc
05c0 79 63 2e 6f 3a 20 66 63 79 63 2e 63 20 66 63 79 63 2e 68 0a 66 74 69 6d 65 72 2e 6f 3a 20 66 74 yc.o:.fcyc.c.fcyc.h.ftimer.o:.ft
05e0 69 6d 65 72 2e 63 20 66 74 69 6d 65 72 2e 68 20 63 6f 6e 66 69 67 2e 68 0a 63 6c 6f 63 6b 2e 6f imer.c.ftimer.h.config.h.clock.o
0600 3a 20 63 6c 6f 63 6b 2e 63 20 63 6c 6f 63 6b 2e 68 0a 0a 68 61 6e 64 69 6e 3a 0a 09 63 70 20 6d :.clock.c.clock.h..handin:..cp.m
0620 6d 2e 63 20 24 28 48 41 4e 44 49 4e 44 49 52 29 2f 24 28 54 45 41 4d 29 2d 24 28 56 45 52 53 49 m.c.$(HANDINDIR)/$(TEAM)-$(VERSI
0640 4f 4e 29 2d 6d 6d 2e 63 0a 0a 63 6c 65 61 6e 3a 0a 09 72 6d 20 2d 66 20 2a 7e 20 2a 2e 6f 20 6d ON)-mm.c..clean:..rm.-f.*~.*.o.m
0660 64 72 69 76 65 72 0a 0a 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 driver..........................
0680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
06a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
06c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
06e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0800 6d 61 6c 6c 6f 63 6c 61 62 2d 68 61 6e 64 6f 75 74 2f 52 45 41 44 4d 45 00 00 00 00 00 00 00 00 malloclab-handout/README........
0820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0860 00 00 00 00 30 30 30 30 36 34 34 00 30 30 30 36 36 32 36 00 30 30 30 30 31 34 34 00 30 30 30 30 ....0000644.0006626.0000144.0000
0880 30 30 30 32 36 34 34 00 31 32 35 30 37 30 33 32 34 31 32 00 30 31 34 32 31 30 00 20 30 00 00 00 0002644.12507032412.014210..0...
08a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
08c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
08e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0900 00 75 73 74 61 72 20 20 00 64 72 6f 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...droh...................
0920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 73 65 72 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........users..................
0940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
09a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
09c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
09e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0a00 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################################
0a20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################################
0a40 23 23 23 23 23 0a 23 20 43 53 3a 41 50 50 20 4d 61 6c 6c 6f 63 20 4c 61 62 0a 23 20 48 61 6e 64 #####.#.CS:APP.Malloc.Lab.#.Hand
0a60 6f 75 74 20 66 69 6c 65 73 20 66 6f 72 20 73 74 75 64 65 6e 74 73 0a 23 0a 23 20 43 6f 70 79 72 out.files.for.students.#.#.Copyr
0a80 69 67 68 74 20 28 63 29 20 32 30 30 32 2c 20 52 2e 20 42 72 79 61 6e 74 20 61 6e 64 20 44 2e 20 ight.(c).2002,.R..Bryant.and.D..
0aa0 4f 27 48 61 6c 6c 61 72 6f 6e 2c 20 41 6c 6c 20 72 69 67 68 74 73 20 72 65 73 65 72 76 65 64 2e O'Hallaron,.All.rights.reserved.
0ac0 0a 23 20 4d 61 79 20 6e 6f 74 20 62 65 20 75 73 65 64 2c 20 6d 6f 64 69 66 69 65 64 2c 20 6f 72 .#.May.not.be.used,.modified,.or
0ae0 20 63 6f 70 69 65 64 20 77 69 74 68 6f 75 74 20 70 65 72 6d 69 73 73 69 6f 6e 2e 0a 23 0a 23 23 .copied.without.permission..#.##
0b00 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################################
0b20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ################################
0b40 23 23 23 23 0a 0a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 0a 4d 61 69 6e 20 46 69 6c 65 73 3a 0a 2a 2a ####..***********.Main.Files:.**
0b60 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 0a 0a 6d 6d 2e 7b 63 2c 68 7d 09 0a 09 59 6f 75 72 20 73 6f 6c 75 74 *********..mm.{c,h}...Your.solut
0b80 69 6f 6e 20 6d 61 6c 6c 6f 63 20 70 61 63 6b 61 67 65 2e 20 6d 6d 2e 63 20 69 73 20 74 68 65 20 ion.malloc.package..mm.c.is.the.
0ba0 66 69 6c 65 20 74 68 61 74 20 79 6f 75 0a 09 77 69 6c 6c 20 62 65 20 68 61 6e 64 69 6e 67 20 69 file.that.you..will.be.handing.i
0bc0 6e 2c 20 61 6e 64 20 69 73 20 74 68 65 20 6f 6e 6c 79 20 66 69 6c 65 20 79 6f 75 20 73 68 6f 75 n,.and.is.the.only.file.you.shou
0be0 6c 64 20 6d 6f 64 69 66 79 2e 0a 0a 6d 64 72 69 76 65 72 2e 63 09 0a 09 54 68 65 20 6d 61 6c 6c ld.modify...mdriver.c...The.mall
0c00 6f 63 20 64 72 69 76 65 72 20 74 68 61 74 20 74 65 73 74 73 20 79 6f 75 72 20 6d 6d 2e 63 20 66 oc.driver.that.tests.your.mm.c.f
0c20 69 6c 65 0a 0a 73 68 6f 72 74 7b 31 2c 32 7d 2d 62 61 6c 2e 72 65 70 0a 09 54 77 6f 20 74 69 6e ile..short{1,2}-bal.rep..Two.tin
0c40 79 20 74 72 61 63 65 66 69 6c 65 73 20 74 6f 20 68 65 6c 70 20 79 6f 75 20 67 65 74 20 73 74 61 y.tracefiles.to.help.you.get.sta
0c60 72 74 65 64 2e 20 0a 0a 4d 61 6b 65 66 69 6c 65 09 0a 09 42 75 69 6c 64 73 20 74 68 65 20 64 72 rted....Makefile...Builds.the.dr
0c80 69 76 65 72 0a 0a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a iver..**************************
0ca0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 0a 4f 74 68 65 72 20 73 75 70 70 6f 72 74 20 66 69 6c 65 73 20 66 6f 72 ********.Other.support.files.for
0cc0 20 74 68 65 20 64 72 69 76 65 72 0a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a .the.driver.********************
0ce0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 0a 0a 63 6f 6e 66 69 67 2e 68 09 43 6f 6e 66 69 67 75 **************..config.h.Configu
0d00 72 65 73 20 74 68 65 20 6d 61 6c 6c 6f 63 20 6c 61 62 20 64 72 69 76 65 72 0a 66 73 65 63 73 2e res.the.malloc.lab.driver.fsecs.
0d20 7b 63 2c 68 7d 09 57 72 61 70 70 65 72 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 66 6f 72 20 74 68 65 20 64 {c,h}.Wrapper.function.for.the.d
0d40 69 66 66 65 72 65 6e 74 20 74 69 6d 65 72 20 70 61 63 6b 61 67 65 73 0a 63 6c 6f 63 6b 2e 7b 63 ifferent.timer.packages.clock.{c
0d60 2c 68 7d 09 52 6f 75 74 69 6e 65 73 20 66 6f 72 20 61 63 63 65 73 73 69 6e 67 20 74 68 65 20 50 ,h}.Routines.for.accessing.the.P
0d80 65 6e 74 69 75 6d 20 61 6e 64 20 41 6c 70 68 61 20 63 79 63 6c 65 20 63 6f 75 6e 74 65 72 73 0a entium.and.Alpha.cycle.counters.
0da0 66 63 79 63 2e 7b 63 2c 68 7d 09 54 69 6d 65 72 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 73 20 62 61 73 65 64 fcyc.{c,h}.Timer.functions.based
0dc0 20 6f 6e 20 63 79 63 6c 65 20 63 6f 75 6e 74 65 72 73 0a 66 74 69 6d 65 72 2e 7b 63 2c 68 7d 09 .on.cycle.counters.ftimer.{c,h}.
0de0 54 69 6d 65 72 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 73 20 62 61 73 65 64 20 6f 6e 20 69 6e 74 65 72 76 61 Timer.functions.based.on.interva
0e00 6c 20 74 69 6d 65 72 73 20 61 6e 64 20 67 65 74 74 69 6d 65 6f 66 64 61 79 28 29 0a 6d 65 6d 6c l.timers.and.gettimeofday().meml
0e20 69 62 2e 7b 63 2c 68 7d 09 4d 6f 64 65 6c 73 20 74 68 65 20 68 65 61 70 20 61 6e 64 20 73 62 72 ib.{c,h}.Models.the.heap.and.sbr
0e40 6b 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 0a 0a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a k.function..********************
0e60 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 0a 42 75 69 6c 64 69 6e 67 20 61 6e 64 20 72 75 6e 6e 69 6e 67 ***********.Building.and.running
0e80 20 74 68 65 20 64 72 69 76 65 72 0a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a .the.driver.********************
0ea0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 0a 54 6f 20 62 75 69 6c 64 20 74 68 65 20 64 72 69 76 65 72 2c ***********.To.build.the.driver,
0ec0 20 74 79 70 65 20 22 6d 61 6b 65 22 20 74 6f 20 74 68 65 20 73 68 65 6c 6c 2e 0a 0a 54 6f 20 72 .type."make".to.the.shell...To.r
0ee0 75 6e 20 74 68 65 20 64 72 69 76 65 72 20 6f 6e 20 61 20 74 69 6e 79 20 74 65 73 74 20 74 72 61 un.the.driver.on.a.tiny.test.tra
0f00 63 65 3a 0a 0a 09 75 6e 69 78 3e 20 6d 64 72 69 76 65 72 20 2d 56 20 2d 66 20 73 68 6f 72 74 31 ce:...unix>.mdriver.-V.-f.short1
0f20 2d 62 61 6c 2e 72 65 70 0a 0a 54 68 65 20 2d 56 20 6f 70 74 69 6f 6e 20 70 72 69 6e 74 73 20 6f -bal.rep..The.-V.option.prints.o
0f40 75 74 20 68 65 6c 70 66 75 6c 20 74 72 61 63 69 6e 67 20 61 6e 64 20 73 75 6d 6d 61 72 79 20 69 ut.helpful.tracing.and.summary.i
0f60 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 2e 0a 0a 54 6f 20 67 65 74 20 61 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 74 68 nformation...To.get.a.list.of.th
0f80 65 20 64 72 69 76 65 72 20 66 6c 61 67 73 3a 0a 0a 09 75 6e 69 78 3e 20 6d 64 72 69 76 65 72 20 e.driver.flags:...unix>.mdriver.
0fa0 2d 68 0a 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -h..............................
0fc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0fe0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1000 6d 61 6c 6c 6f 63 6c 61 62 2d 68 61 6e 64 6f 75 74 2f 63 6c 6f 63 6b 2e 63 00 00 00 00 00 00 00 malloclab-handout/clock.c.......
1020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1060 00 00 00 00 30 30 30 30 36 34 34 00 30 30 30 36 36 32 36 00 30 30 30 30 31 34 34 00 30 30 30 30 ....0000644.0006626.0000144.0000
1080 30 30 31 35 36 34 35 00 31 32 35 30 37 30 33 32 34 31 32 00 30 31 34 35 37 34 00 20 30 00 00 00 0015645.12507032412.014574..0...
10a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
10c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
10e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1100 00 75 73 74 61 72 20 20 00 64 72 6f 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...droh...................
1120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75 73 65 72 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........users..................
1140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
11a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
11c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
11e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1200 2f 2a 20 0a 20 2a 20 63 6c 6f 63 6b 2e 63 20 2d 20 52 6f 75 74 69 6e 65 73 20 66 6f 72 20 75 73 /*...*.clock.c.-.Routines.for.us
1220 69 6e 67 20 74 68 65 20 63 79 63 6c 65 20 63 6f 75 6e 74 65 72 73 20 6f 6e 20 78 38 36 2c 20 0a ing.the.cycle.counters.on.x86,..
1240 20 2a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 6c 70 68 61 2c 20 61 6e 64 20 53 70 61 72 63 20 62 6f .*...........Alpha,.and.Sparc.bo
1260 78 65 73 2e 0a 20 2a 20 0a 20 2a 20 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 20 28 63 29 20 32 30 30 32 2c 20 xes...*...*.Copyright.(c).2002,.
1280 52 2e 20 42 72 79 61 6e 74 20 61 6e 64 20 44 2e 20 4f 27 48 61 6c 6c 61 72 6f 6e 2c 20 41 6c 6c R..Bryant.and.D..O'Hallaron,.All
12a0 20 72 69 67 68 74 73 20 72 65 73 65 72 76 65 64 2e 0a 20 2a 20 4d 61 79 20 6e 6f 74 20 62 65 20 .rights.reserved...*.May.not.be.
12c0 75 73 65 64 2c 20 6d 6f 64 69 66 69 65 64 2c 20 6f 72 20 63 6f 70 69 65 64 20 77 69 74 68 6f 75 used,.modified,.or.copied.withou
12e0 74 20 70 65 72 6d 69 73 73 69 6f 6e 2e 0a 20 2a 2f 0a 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 3c 73 74 64 t.permission...*/..#include.<std
1300 69 6f 2e 68 3e 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 3c 73 74 64 6c 69 62 2e 68 3e 0a 23 69 6e 63 6c 75 io.h>.#include.<stdlib.h>.#inclu
1320 64 65 20 3c 75 6e 69 73 74 64 2e 68 3e 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 3c 73 79 73 2f 74 69 6d 65 de.<unistd.h>.#include.<sys/time
1340 73 2e 68 3e 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 22 63 6c 6f 63 6b 2e 68 22 0a 0a 0a 2f 2a 2a 2a 2a 2a s.h>.#include."clock.h".../*****
1360 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ********************************
1380 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 20 0a 20 2a 20 4d 61 63 68 69 6e 65 20 64 ******************...*.Machine.d
13a0 65 70 65 6e 64 65 6e 74 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 73 20 0a 20 2a 0a 20 2a 20 4e 6f 74 65 3a 20 ependent.functions...*..*.Note:.
